※ 価格はすべて税抜表記です。
法人顧問
年間売上高・従業員数 | 月額顧問料 | 決算料(消費税申告料除く) | 確定申告のみの場合の決算料 (消費税申告料除く) |
---|---|---|---|
1千万円未満・5人未満 | 10,000円〜15,000円 | 100,000円〜120,000円 | 150,000円 |
1千万円以上3千万円未満・10人未満 | 15,000円〜25,000円 | 120,000円〜140,000円 | 180,000円 |
3千万円以上5千万円未満・15人未満 | 20,000円〜35,000円 | 140,000円〜170,000円 | 220,000円 |
5千万円以上1億円未満・20人未満 | 35,000円〜50,000円 | 170,000円〜200,000円 | 250,000円 |
1億円以上3億円未満・40人未満 | 50,000円〜60,000円 | 200,000円〜250,000円 | 300,000円 |
3億円以上5億円未満・40人未満 | 60,000円〜70,000円 | 250,000円〜300,000円 | 400,000円 |
5億円以上10億円未満・150人未満 | 70,000円〜80,000円 | 300,000円〜400,000円 | 600,000円 |
10億円以上・150人以上 | 80,000円〜 | 480,000円〜 | 600,000円〜 |
個人顧問
年間売上高・従業員数 | 月額顧問料 | 決算料 (消費税申告料除く) | 確定申告のみの場合の決算料 (消費税申告料除く) |
---|---|---|---|
1千万円未満・5人未満 | 10,000円〜15,000円 | 40,000円〜60,000円 | 100,000円 |
1千万円以上3千万円未満・10人未満 | 15,000円〜25,000円 | 60,000円〜80,000円 | 130,000円 |
3千万円以上5千万円未満・15人未満 | 25,000円〜35,000円 | 80,000円〜100,000円 | 150,000円 |
5千万円以上1億円未満・20人未満 | 35,000円〜45,000円 | 100,000円〜120,000円 | 180,000円 |
1億円以上3億円未満・40人未満 | 45,000円〜55,000円 | 120,000円〜140,000円 | 250,000円 |
3億円以上5億円未満・80人未満 | 55,000円〜70,000円 | 140,000円〜200,000円 | 300,000円 |
5億円以上10億円未満・150人未満 | 70,000円〜80,000円 | 200,000円〜320,000円 | 450,000円 |
10億円以上・150人以上 | 80,000円〜 | 320,000円〜 | 450,000円〜 |
年末調整・合計表作成料金表
年末調整・合計表作成 | 1人当たり年末調整 | 合計表作成 |
---|---|---|
10人未満 | 1,000円 | 10,000円 |
10人以上30人未満 | 1,000円 | 10,000円〜20,000円 |
30人以上 | 1,000円 | 20,000円〜30,000円 |
給料計算
給料計算 対象人数 | 月額計算料 | 退職手続き関係 |
---|---|---|
10人未満(役員報酬・増減の少ない社員) | 5,000円 | 1人当たり 10,000円 |
10人以上(10人未満でも増減の多い場合含む) | 1人当たり 1,000円 | 1人当たり 10,000円 |
個人の確定申告(還付申告)
還付申告内容 | 確定申告料 |
---|---|
住宅ローン控除 | 30,000円〜 |
医療費控除・ふるさと納税 | 5,000円〜 |
経営力向上計画書類 作成サポート
指導時間 | 指導料 |
---|---|
新規 | 100,000円〜 |
追加変更 | 30,000円〜 |
会計ソフト入力等指導
指導時間 | 指導料 |
---|---|
半日(約3時間) | 10,000円 |
1日(約6時間) | 20,000円 |
償却資産税申告書 作成
区分 | 指導料 |
---|---|
新規 | 10,000円〜 |
新規以外 | 5,000円 |
消費税申告(インボイス制度なし)
区分 | 申告書作成 |
---|---|
本則課税 | 20,000円 |
簡易課税 | 10,000円 |
消費税申告(インボイス制度あり)
区分 | 申告書作成 |
---|---|
本則課税 | 30,000円 |
簡易課税 | 15,000円 |
記帳代行(インボイス制度なし)
月間仕訳表 | 月額記帳代行料 |
---|---|
100未満 | 6,000円 |
200未満 | 10,000円 |
300未満 | 15,000円 |
400未満 | 20,000円 |
500未満 | 25,000円 |
600未満 | 30,000円 |
600以上 | 30,000円〜 |
記帳代行(インボイス制度あり)
指導時間 | 指導料 |
---|---|
100未満 | 7,000円〜9,000円 |
200未満 | 12,000円〜15,000円 |
300未満 | 18,000円〜23,000円 |
400未満 | 24,000円〜30,000円 |
500未満 | 30,000円〜38,000円 |
600未満 | 36,000円〜45,000円 |
600以上 | 要相談 |
Contents
関連コンテンツ
Contact
お問い合わせ
税務をもっと身近に、もっとわかりやすく、上辻会計事務所がサポートします。
会計や税務のお悩みから経営のお悩みまで、ぜひ一度お聞かせください。